スクロールできます
発表 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正) | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 住宅建設許可件数[前月比] 4月 | 7.0% | |||
08:30 | 失業率 4月 | 2.8% | 2.7% | ||
08:30 | 有効求人倍率 4月 | 1.32 | 1.32 | ||
10:30 | 住宅建設許可件数 [前月比] 4月 | -0.1% | 2.0% | ||
16:00 | 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 1-3月期 | 0.0% | 0.1% | ||
16:00 | 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 1-3月期 | 0.8% | 0.6% | ||
16:00 | KOF景気先行指数 5月 | 96.4 | 96.0 | ||
18:00 | 消費者信頼感(確定値) 5月 | -17.4 | |||
18:00 | 経済信頼感 5月 | 99.3 | 98.8 | ||
21:30 | 四半期経常収支 1-3月期 | -106.4億カナダドル | -102.2億カナダドル | ||
22:00 | 四半期住宅価格指数[前期比] 1-3月期 | 0.3% | |||
22:00 | 住宅価格指数[前月比] 3月 | 0.5% | 0.2% | ||
22:00 | ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] 3月 | 0.4% | -1.6% | ||
23:00 | 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 5月 | 101.3 | 99.0 |
青ーやや注目 赤ー注目
週間経済指標