スクロールできます
発表 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正) | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | ![]() | 小売売上高[前月比] 2月 | 1.9% | 0.1% | |
15:45 | ![]() | 企業景況感指数 3月 | 103 | 103 | |
17:45 | ![]() | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |||
21:30 | ![]() | 卸売在庫[前月比] 2月 | -0.4% | ||
22:00 | ![]() | 住宅価格指数[前月比] 1月 | -0.1% | ||
22:00 | ![]() | ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] 1月 | 4.7% | 2.4% | |
23:00 | ![]() | リッチモンド連銀製造業指数 3月 | -16 | -8 | |
23:00 | ![]() | 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 3月 | 102.9 | 101.5 |
青ーやや注目 赤ー注目