スクロールできます
発表 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正) | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | ![]() | 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 3月 | 3.3% | 3.1% | |
08:30 | ![]() | 失業率 2月 | 2.4% | 2.4% | |
08:30 | ![]() | 有効求人倍率 2月 | 1.35 | 1.36 | |
08:50 | ![]() | 鉱工業生産・速報値[前月比] 2月 | -5.3% | 2.7% | |
08:50 | ![]() | 鉱工業生産・速報値[前年同月比] 2月 | -3.1% | -2.1% | |
08:50 | ![]() | 小売業販売額[前年同月比] 2月 | 6.3% | 5.9% | |
08:50 | ![]() | 百貨店・スーパー販売額(既存店)[前年同月比] 2月 | 5.3% | ||
10:30 | ![]() | 製造業購買担当者景気指数(PMI) 3月 | 52.6 | 51.8 | |
14:00 | ![]() | 新設住宅着工戸数[前年同月比] 2月 | 6.6% | -0.5% | |
15:00 | ![]() | 四半期国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 10-12月期 | 0.0% | 0.0% | |
15:00 | ![]() | 四半期国内総生産(GDP、改定値)[前年同期比] 10-12月期 | 0.4% | 0.4% | |
15:00 | ![]() | 四半期経常収支 10-12月期 | -194億ポンド | -175億ポンド | |
15:00 | ![]() | ネーションワイド住宅価格[前月比] 3月 | -0.5% | -0.3% | |
15:00 | ![]() | 輸入物価指数[前月比] 2月 | -1.2% | -1.0% | |
15:00 | ![]() | 輸入物価指数[前年同月比] 2月 | 6.6% | 4.2% | |
15:00 | ![]() | 小売売上高[前月比] 2月 | -0.3% | 0.5% | |
15:00 | ![]() | 小売売上高[前年同月比] 2月 | -4.6% | -5.1% | |
15:45 | ![]() | 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 3月 | 1.0% | 0.7% | |
15:45 | ![]() | 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 3月 | 6.3% | 5.5% | |
15:45 | ![]() | 消費支出[前月比] 2月 | 1.5% | 0.1% | |
15:45 | ![]() | 卸売物価指数(PPI)[前月比] 2月 | 2.7% | ||
16:00 | ![]() | KOF景気先行指数 3月 | 100.0 | 100.8 | |
16:55 | ![]() | 失業者数[前月比] 3月 | 0.20万人 | 0.00万人 | |
16:55 | ![]() | 失業率 3月 | 5.5% | 5.5% | |
18:00 | ![]() | 失業率 2月 | 6.7% | 6.6% | |
18:00 | ![]() | 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 3月 | 8.5% | 7.1% | |
18:00 | ![]() | 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)[前年同月比] 3月 | 5.6% | 5.7% | |
21:00 | ![]() | 貿易収支 2月 | -231億ランド | -148億ランド | |
21:30 | ![]() | 月次国内総生産(GDP)[前月比] 1月 | -0.1% | ||
21:30 | ![]() | 月次国内総生産(GDP)[前年同月比] 1月 | 2.3% | ||
21:30 | ![]() | 個人所得[前月比] 2月 | 0.6% | 0.3% | |
21:30 | ![]() | 個人消費支出(PCE)[前月比] 2月 | 1.8% | 0.3% | |
21:30 | ![]() | 個人消費支出(PCEデフレーター)[前年同月比] 2月 | 5.4% | 5.1% | |
21:30 | ![]() | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前月比] 2月 | 0.6% | 0.4% | |
21:30 | ![]() | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 2月 | 4.7% | 4.7% | |
22:45 | ![]() | シカゴ購買部協会景気指数 3月 | 43.6 | 43.6 | |
23:00 | ![]() | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 3月 | 63.4 | 63.4 | |
00:00 | ![]() | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 |
青ーやや注目 赤ー注目