スクロールできます
発表 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正) | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | ![]() | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 | 3兆3348億円 | ||
08:50 | ![]() | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 | -1兆806億円 | ||
09:00 | ![]() | ANZ企業信頼感 3月 | -43.3 | ||
17:30 | ![]() | 卸売物価指数(PPI)[前月比] 2月 | -0.6% | 0.7% | |
17:30 | ![]() | 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 2月 | 12.7% | 12.2% | |
18:00 | ![]() | 消費者信頼感(確定値) 3月 | -19.2 | ||
18:00 | ![]() | 経済信頼感 3月 | 99.7 | 99.8 | |
21:00 | ![]() | 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 3月 | 0.8% | 0.6% | |
21:00 | ![]() | 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 3月 | 8.7% | 7.3% | |
21:30 | ![]() | 四半期実質国内総生産(GDP、確定値)[前期比年率] 10-12月期 | 2.7% | 2.7% | |
21:30 | ![]() | 四半期GDP個人消費・確定値[前期比年率] 10-12月期 | 1.4% | 1.5% | |
21:30 | ![]() | 四半期コアPCE・確定値[前期比年率] 10-12月期 | 4.3% | ||
21:30 | ![]() | 新規失業保険申請件数 前週分 | 19.1万件 | 19.6万件 | |
21:30 | ![]() | 失業保険継続受給者数 前週分 | 169.4万人 | ||
未定 | ![]() | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | 7.25% | 7.50% |
青ーやや注目 赤ー注目