スクロールできます
発表 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正) | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 | 9647億円 | |||
08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 | 8675億円 | |||
08:50 | 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額[前年同期比] 1-3月期 | 7.7% | 5.4% | ||
10:30 | 四半期民間設備投資[前期比] 1-3月期 | 2.2% | 1.0% | ||
10:45 | Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 5月 | 49.5 | 49.5 | ||
15:00 | ネーションワイド住宅価格[前月比] 5月 | 0.5% | -0.5% | ||
15:00 | 小売売上高[前月比] 4月 | -2.4% | 1.0% | ||
15:00 | 小売売上高[前年同月比] 4月 | -6.5% | -5.8% | ||
16:30 | 製造業購買担当者景気指数(PMI) 5月 | 45.3 | 44.5 | ||
16:50 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 | 46.1 | 46.1 | ||
16:55 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 | 42.9 | 42.9 | ||
17:00 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 | 44.6 | 44.6 | ||
17:30 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 | 46.9 | 46.9 | ||
17:30 | 消費者信用残高 4月 | 16億ポンド | 15億ポンド | ||
17:30 | マネーサプライM4[前月比] 4月 | -0.6% | |||
17:30 | マネーサプライM4[前年同月比] 4月 | 0.4% | |||
18:00 | 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 5月 | 7.0% | 6.3% | ||
18:00 | 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)[前年同月比] 5月 | 5.6% | 5.5% | ||
18:00 | 失業率 4月 | 6.5% | 6.5% | ||
20:30 | チャレンジャー人員削減数[前年比] 5月 | 175.9% | |||
20:30 | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ||||
21:15 | ADP雇用統計[前月比] 5月 | 29.6万人 | 16.5万人 | ||
21:30 | 四半期非農業部門労働生産性・改定値[前期比] 1-3月期 | -2.7% | -2.7% | ||
21:30 | 新規失業保険申請件数 前週分 | 22.9万件 | 23.5万件 | ||
21:30 | 失業保険継続受給者数 前週分 | 179.4万人 | 180.0万人 | ||
22:45 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 5月 | 48.5 | 48.5 | ||
23:00 | ISM製造業景況指数 5月 | 47.1 | 47.0 | ||
23:00 | 建設支出[前月比] 4月 | 0.3% | 0.2% | ||
00:00 | 週間原油在庫 | -1245.6万バレル |
青ーやや注目 赤ー注目
週間経済指標