スクロールできます
発表 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正) | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | ![]() | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 | 7.4% | 7.2% | |
15:00 | ![]() | GFK消費者信頼感調査 4月 | -30.5 | -29.5 | |
15:45 | ![]() | 消費者信頼感指数 3月 | 82 | 81 | |
17:30 | ![]() | 消費者信用残高 2月 | 16億ポンド | 12億ポンド | |
17:30 | ![]() | マネーサプライM4[前月比] 2月 | 1.3% | ||
17:30 | ![]() | マネーサプライM4[前年同月比] 2月 | 2.7% | ||
20:00 | ![]() | MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 3.0% | ||
23:00 | ![]() | 住宅販売保留指数[前月比] 2月 | 8.1% | -2.3% | |
23:00 | ![]() | 住宅販売保留指数[前年同月比] 2月 | -22.4% | ||
23:30 | ![]() | 週間原油在庫 | 111.7万バレル | ||
06:45 | ![]() | 住宅建設許可件数[前月比] 2月 | -1.5% |
青ーやや注目 赤ー注目