スクロールできます
発表 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正) | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 鉱工業生産・速報値[前月比] 4月 | 1.1% | 1.4% | ||
08:50 | 鉱工業生産・速報値[前年同月比] 4月 | -0.6% | 1.9% | ||
08:50 | 小売業販売額[前年同月比] 4月 | 7.2% | 7.1% | ||
08:50 | 鉱工業生産・確報値[前年同月比] 3月 | -0.7% | |||
08:50 | 百貨店・スーパー販売額(既存店)[前年同月比] 4月 | 3.2% | |||
10:00 | ANZ企業信頼感 5月 | -43.8 | |||
10:30 | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 4月 | 6.3% | 6.4% | ||
10:30 | 製造業購買担当者景気指数(PMI) 5月 | 49.2 | 49.5 | ||
14:00 | 新設住宅着工戸数[前年同月比] 4月 | -3.2% | -0.8% | ||
14:00 | 消費者態度指数・一般世帯 5月 | 35.4 | 36.0 | ||
15:30 | 実質小売売上高[前年同月比] 4月 | -1.9% | |||
15:45 | 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 5月 | 0.6% | 0.3% | ||
15:45 | 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 5月 | 5.9% | 5.5% | ||
15:45 | 消費支出[前月比] 4月 | -1.3% | 0.3% | ||
15:45 | 卸売物価指数(PPI)[前月比] 4月 | 2.0% | |||
15:45 | 国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 1-3月期 | 0.2% | 0.2% | ||
16:55 | 失業者数[前月比] 5月 | 46.2億カナダドル | |||
16:55 | 失業率 5月 | 5.6% | 5.6% | ||
20:00 | MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -4.6% | |||
21:00 | 貿易収支 4月 | 69億ランド | -31億ランド | ||
21:00 | 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 5月 | 0.4% | 0.2% | ||
21:00 | 消費者物価指数(CPI、速報値)[前年同月比] 5月 | 7.2% | 6.4% | ||
21:30 | 四半期国内総生産(GDP)[前期比年率] 1-3月期 | 0.0% | 2.5% | ||
21:30 | 月次国内総生産(GDP)[前月比] 3月 | 0.1% | -0.1% | ||
21:30 | 月次国内総生産(GDP)[前年同月比] 3月 | 2.5% | 1.7% | ||
22:45 | シカゴ購買部協会景気指数 5月 | 48.6 | 47.3 | ||
23:00 | 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 4月 | 959.0万件 | 940.0万件 | ||
03:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 295.1万バレル |
青ーやや注目 赤ー注目
週間経済指標