スクロールできます
発表 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正) | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | マネタリーベース[前年同月比] 5月 | -1.7% | |||
15:45 | 鉱工業生産[前月比] 4月 | -1.1% | 0.3% | ||
21:30 | 非農業部門雇用者数変化[前月比] 5月 | 25.3万人 | 19.0% | ||
21:30 | 失業率 5月 | 3.4% | 3.5% | ||
21:30 | 平均時給[前月比] 5月 | 0.5% | 0.3% | ||
21:30 | 平均時給[前年同月比] 5月 | 4.4% | 4.4% | ||
休場 |
青ーやや注目 赤ー注目
週間経済指標
発表 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正) | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | マネタリーベース[前年同月比] 5月 | -1.7% | |||
15:45 | 鉱工業生産[前月比] 4月 | -1.1% | 0.3% | ||
21:30 | 非農業部門雇用者数変化[前月比] 5月 | 25.3万人 | 19.0% | ||
21:30 | 失業率 5月 | 3.4% | 3.5% | ||
21:30 | 平均時給[前月比] 5月 | 0.5% | 0.3% | ||
21:30 | 平均時給[前年同月比] 5月 | 4.4% | 4.4% | ||
休場 |
青ーやや注目 赤ー注目
週間経済指標